Εργαλείο
Σύγκριση ΚΑΔ
Συγκρίνετε έως τέσσερις κωδικούς ως προς ΦΠΑ, POS, τύπο δραστηριότητας και πηγή δεδομένων.
Μέγιστο 4 κωδικοί, χωρισμένοι με κόμμα.
| Χαρακτηριστικό | ΚΑΔ 46492330 |
|---|---|
| Περιγραφή | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ |
| ΦΠΑ | 24% |
| POS | Όχι |
| Τύπος | Λιανική & B2B |
| Πηγή | NACE Rev.2.1 · ΑΑΔΕ (ενδεικτικά) |
| Σελίδα | Λεπτομέρειες → |
Τα στοιχεία ΦΠΑ και POS είναι ενδεικτικά. Επιβεβαιώστε με την ΑΑΔΕ.